
Hier vinden jullie de officiële kalender van het Formule 1 seizoen voor dit jaar (2011). Je krijgt naast de datum ook een overzicht van de plaats en het circuit. Klik op details voor meer gegevens van het betreffende circuit. U kan al ons nieuws en verslagen omtrent Formule 1 hier lezen.
| Datum | Plaats | Circuit Details | |
| 13 maart 2011 | Bahrain | Details | |
| 27 maart 2011 | Australië | Details | |
| 10 april 2011 | Maleisië | Details | |
| 17 april 2011 | China | Details | |
| 08 mei 2011 | Turkije | Details | |
| 22 mei 2011 | Spanje | Details | |
| 29 mei 2011 | Monaco | Details | |
| 12 juni 2011 | Canada | Details | |
| 26 juni 2011 | Spanje | Details | |
| 10 juli 2011 | Groot-Brittannië | Details | |
| 24 juli 2011 | Duitsland | Details | |
| 31 juli 2011 | Hongarije | Details | |
| 28 augustus 2011 | België | Details | |
| 11 september 2011 | Italië | Details | |
| 25 september 2011 | Singapore | Details | |
| 09 oktober 2011 | Japan | Details | |
| 16 oktober 2011 | Zuid Korea | Details | |
| 30 oktober 2011 | India | Details | |
| 13 november 2011 | Abu Dhabi | Details | |
| 27 november 2011 | Brazilië | Details |
| 1. | Sebastian Vettel (Dui) | Red Bull | 374 |
| 2. | Jenson Button (GBr) | McLaren | 255 |
| 3. | Fernando Alonso (Spa) | Ferrari | 245 |
| 4. | Mark Webber (Aus) | Red Bull | 233 |
| 5. | Lewis Hamilton (GBr) | McLaren | 227 |
| 6. | Felipe Massa (Bra) | Ferrari | 108 |
| 7. | Nico Rosberg (Dui) | Merdeces | 83 |
| 8. | Michael Schumacher (Dui) | Mercedes | 76 |
| 9. | Vitaly Petrov (Rus) | Renault | 36 |
| 10. | Nick Heidfeld (Dui) | Renault | 34 |
| 11. | Adrian Sutil (Dui) | Force India | 34 |
| 12. | Kamui Kobayashi (Jap) | Sauber | 28 |
| 13. | Jaime Alguersuari (Spa) | Toro Rosso | 26 |
| 14. | Paul Di Resta (GBr) | Force India | 23 |
| 15. | Sébastien Buemi (Zwi) | Toro Rosso | 15 |
| 16. | Sergio Perez (Mex) | Sauber | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello (Bra) | Williams | 4 |
| 18. | Bruno Senna (Bra) | Renault | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado (Ven) | Williams | 1 |
| Jarno Trulli (Ita) | Team Lotus | 0 | |
| Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 0 | |
| Timo Glock (Dui) | Virgin | 0 | |
| Heikki Kovalainen (Fin) | Team Lotus | 0 | |
| Narain Kartikeyan (Ina) | Hispania Racing Team | 0 | |
| Vitantonio Liuzzi (Ita) | Hispania Racing Team | 0 | |
| Pedro de la Rosa (Spa) | Sauber | 0 | |
| Daniel Ricciardo (Aus) | HRT | 0 | |
| Karun Chandhok (Ina) | Team Lotus |
| 1. | Red Bull | 607 |
| 2. | McLaren | 482 |
| 3. | Ferrari | 353 |
| 4. | Mercedes | 159 |
| 5. | Lotus-Renault | 72 |
| 6. | Force India | 57 |
| 7. | Sauber | 42 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Lotus | 0 |
| 11. | Virgin | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
Contacteer de redactie met straf nieuws, eigen schrijfsels, tips en suggesties.
Die circuit details zijn tof! En ik kijk al uit naar de verslagen!
Ik hoop dat ik dit jaar eens in francorchamps kan gaan kijken..
Ik ben al lang aan het aftellen :D.
20 races, dat belooft in ieder geval.
Ben heel erg opgelucht dat Brazilië de laatste race geworden is
Als ik de circuitdetails zo eens bekijk zijn er toch redelijk wat ronderecords in 2004...
toch al weer bijna 7 jaar geleden.
Heeft het niks met downsizing te maken en zo?
Heeft inderdaad met downsizing te maken. Ik denk dat het in '04 nog krachtige V10's waren met minder beperkingen, nu zijn het V8's (over een paar jaar misschien zelfs 4 cyl).
rij iedereen zoek ,,ze zijn allemaal bang om een keertje uit de bocht te vliegen,allemaal watjes .rij ze met gemak zoek ....
Wk Stand Teams : McLaren klopt wel niet denk ik
Edit: Thanks, aangepast
Lewis hamilton moet winnen, maar als hij de derde plaats houd is da goe, zou nog beter zijn als hij in Brazilië wint. Komaan Lewis Hamilton !!!!
Nieuwe reactie inzenden